24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7417241 ] 的評論:怎麼下了( 2024-12-21 06:10:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4361525 ] 小、 的評論:( 2024-12-20 07:00:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7135160 ] lane 的評論:可愛的小姐( 2024-12-17 21:20:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 02:08 | 04:23 | 135 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 22:35 | 22:55 | 20 分鐘 |
3 | 02:19 | 05:28 | 190 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 05:46 | 06:46 | 59 分鐘 |
5 | 02:09 | 03:37 | 88 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 13:25 | 15:37 | 132 分鐘 |
7 | 2024-12-23 | 22:05 | 22:25 | 20 分鐘 |
8 | 21:56 | 22:01 | 5 分鐘 | |
9 | 13:43 | 15:58 | 134 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 07:26 | 07:27 | 1 分鐘 |
11 | 04:15 | 06:09 | 114 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 05:44 | 06:12 | 28 分鐘 |
13 | 04:33 | 05:41 | 67 分鐘 | |
14 | 03:02 | 03:44 | 42 分鐘 | |
15 | 02:26 | 02:59 | 34 分鐘 | |
16 | 02:19 | 02:23 | 3 分鐘 | |
17 | 01:57 | 02:15 | 18 分鐘 | |
18 | 01:21 | 01:52 | 31 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 17:04 | 17:39 | 35 分鐘 |
20 | 13:58 | 16:59 | 181 分鐘 | |
21 | 06:54 | 07:26 | 32 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 01:57 | 06:01 | 243 分鐘 |
23 | 2024-12-17 | 20:41 | 21:32 | 51 分鐘 |
24 | 07:01 | 07:33 | 32 分鐘 | |
25 | 05:33 | 06:11 | 38 分鐘 | |
26 | 2024-12-16 | 21:10 | 21:37 | 27 分鐘 |
27 | 16:34 | 17:26 | 53 分鐘 | |
28 | 16:23 | 16:28 | 5 分鐘 | |
29 | 14:03 | 15:50 | 107 分鐘 | |
30 | 2024-12-14 | 16:01 | 17:10 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x543.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|