
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-03 | 00:43 | 01:56 | 73 分鐘 |
2 | 00:23 | 00:34 | 11 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
4 | 2023-02-02 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
5 | 08:36 | 08:53 | 17 分鐘 | |
6 | 07:38 | 08:35 | 56 分鐘 | |
7 | 07:03 | 07:32 | 29 分鐘 | |
8 | 05:45 | 05:58 | 13 分鐘 | |
9 | 03:31 | 04:31 | 60 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
11 | 2023-02-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x543.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
